NFL Schedule
| NFL Week | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Time | TV | ||
| 12/31 | | 7:00 | |||
| NFL Week 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 09/05 | | 8:40 | |||
| 09/06 | | 8:15 | |||
| 09/08 | | 1:00 | |||
| 09/08 | | 1:00 | |||
| 09/08 | | 1:00 | |||
| 09/08 | | 1:00 | |||
| 09/08 | | 1:00 | |||
| 09/08 | | 1:00 | |||
| 09/08 | | 1:00 | |||
| 09/08 | | 1:00 | |||
| 09/08 | | 4:05 | |||
| 09/08 | | 4:05 | |||
| 09/08 | | 4:25 | |||
| 09/08 | | 4:25 | |||
| 09/08 | | 8:20 | |||
| 09/09 | | 8:15 | |||
| NFL Week 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 09/12 | | 8:15 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 1:00 | |||
| 09/15 | | 4:05 | |||
| 09/15 | | 4:25 | |||
| 09/15 | | 4:25 | |||
| 09/15 | | 8:20 | |||
| 09/16 | | 8:15 | |||
| NFL Week 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 09/19 | | 8:15 | |||
| 09/22 | | 1:00 | |||
| 09/22 | | 1:00 | |||
| 09/22 | | 1:00 | |||
| 09/22 | | 1:00 | |||
| 09/22 | | 1:00 | |||
| 09/22 | | 1:00 | |||
| 09/22 | | 1:00 | |||
| 09/22 | | 4:05 | |||
| 09/22 | | 4:05 | |||
| 09/22 | | 4:25 | |||
| 09/22 | | 4:25 | |||
| 09/22 | | 4:25 | |||
| 09/22 | | 8:20 | |||
| 09/23 | | 7:30 | |||
| 09/23 | | 8:15 | |||
| NFL Week 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 09/26 | | 8:15 | |||
| 09/29 | | 1:00 | |||
| 09/29 | | 1:00 | |||
| 09/29 | | 1:00 | |||
| 09/29 | | 1:00 | |||
| 09/29 | | 1:00 | |||
| 09/29 | | 1:00 | |||
| 09/29 | | 1:00 | |||
| 09/29 | | 1:00 | |||
| 09/29 | | 4:05 | |||
| 09/29 | | 4:05 | |||
| 09/29 | | 4:25 | |||
| 09/29 | | 4:25 | |||
| 09/29 | | 8:20 | |||
| 09/30 | | 7:30 | |||
| 09/30 | | 8:15 | |||
| NFL Week 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 10/03 | | 8:15 | |||
| 10/06 | | 9:30 | |||
| 10/06 | | 1:00 | |||
| 10/06 | | 1:00 | |||
| 10/06 | | 1:00 | |||
| 10/06 | | 1:00 | |||
| 10/06 | | 1:00 | |||
| 10/06 | | 1:00 | |||
| 10/06 | | 4:05 | |||
| 10/06 | | 4:05 | |||
| 10/06 | | 4:25 | |||
| 10/06 | | 4:25 | |||
| 10/06 | | 9:45 | |||
| 10/07 | | 8:15 | |||
| NFL Week 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 10/10 | | 8:15 | |||
| 10/13 | | 9:30 | |||
| 10/13 | | 1:00 | |||
| 10/13 | | 1:00 | |||
| 10/13 | | 1:00 | |||
| 10/13 | | 1:00 | |||
| 10/13 | | 1:00 | |||
| 10/13 | | 1:00 | |||
| 10/13 | | 4:05 | |||
| 10/13 | | 4:05 | |||
| 10/13 | | 4:25 | |||
| 10/13 | | 4:25 | |||
| 10/13 | | 8:20 | |||
| 10/14 | | 8:15 | |||
| NFL Week 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 10/17 | | 8:15 | |||
| 10/20 | | 9:30 | |||
| 10/20 | | 1:00 | |||
| 10/20 | | 1:00 | |||
| 10/20 | | 1:00 | |||
| 10/20 | | 1:00 | |||
| 10/20 | | 1:00 | |||
| 10/20 | | 1:00 | |||
| 10/20 | | 1:00 | |||
| 10/20 | | 4:05 | |||
| 10/20 | | 4:05 | |||
| 10/20 | | 4:25 | |||
| 10/20 | | 8:20 | |||
| 10/21 | | 8:15 | |||
| 10/21 | | 9:00 | |||
| NFL Week 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 10/24 | | 8:15 | |||
| 10/27 | | 1:00 | |||
| 10/27 | | 1:00 | |||
| 10/27 | | 1:00 | |||
| 10/27 | | 1:00 | |||
| 10/27 | | 1:00 | |||
| 10/27 | | 1:00 | |||
| 10/27 | | 1:00 | |||
| 10/27 | | 1:00 | |||
| 10/27 | | 4:05 | |||
| 10/27 | | 4:05 | |||
| 10/27 | | 4:25 | |||
| 10/27 | | 4:25 | |||
| 10/27 | | 4:25 | |||
| 10/27 | | 8:20 | |||
| 10/28 | | 8:15 | |||
| NFL Week 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 10/31 | | 8:15 | |||
| 11/03 | | 1:00 | |||
| 11/03 | | 1:00 | |||
| 11/03 | | 1:00 | |||
| 11/03 | | 1:00 | |||
| 11/03 | | 1:00 | |||
| 11/03 | | 1:00 | |||
| 11/03 | | 1:00 | |||
| 11/03 | | 1:00 | |||
| 11/03 | | 4:05 | |||
| 11/03 | | 4:05 | |||
| 11/03 | | 4:25 | |||
| 11/03 | | 4:25 | |||
| 11/03 | | 8:20 | |||
| 11/04 | | 8:15 | |||
| NFL Week 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 11/07 | | 8:15 | |||
| 11/10 | | 9:30 | |||
| 11/10 | | 1:00 | |||
| 11/10 | | 1:00 | |||
| 11/10 | | 1:00 | |||
| 11/10 | | 1:00 | |||
| 11/10 | | 1:00 | |||
| 11/10 | | 1:00 | |||
| 11/10 | | 1:00 | |||
| 11/10 | | 4:05 | |||
| 11/10 | | 4:25 | |||
| 11/10 | | 4:25 | |||
| 11/10 | | 8:20 | |||
| 11/11 | | 8:15 | |||
| NFL Week 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 11/14 | | 8:15 | |||
| 11/17 | | 1:00 | |||
| 11/17 | | 1:00 | |||
| 11/17 | | 1:00 | |||
| 11/17 | | 1:00 | |||
| 11/17 | | 1:00 | |||
| 11/17 | | 1:00 | |||
| 11/17 | | 1:00 | |||
| 11/17 | | 1:00 | |||
| 11/17 | | 4:05 | |||
| 11/17 | | 4:05 | |||
| 11/17 | | 4:25 | |||
| 11/17 | | 8:20 | |||
| 11/18 | | 8:15 | |||
| NFL Week 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 11/21 | | 8:15 | |||
| 11/24 | | 1:00 | |||
| 11/24 | | 1:00 | |||
| 11/24 | | 1:00 | |||
| 11/24 | | 1:00 | |||
| 11/24 | | 1:00 | |||
| 11/24 | | 1:00 | |||
| 11/24 | | 1:00 | |||
| 11/24 | | 4:05 | |||
| 11/24 | | 4:25 | |||
| 11/24 | | 4:25 | |||
| 11/24 | | 8:20 | |||
| 11/25 | | 8:15 | |||
| NFL Week 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 11/28 | | 12:30 | |||
| 11/28 | | 4:30 | |||
| 11/28 | | 8:20 | |||
| 11/29 | | 3:00 | |||
| 12/01 | | 1:00 | |||
| 12/01 | | 1:00 | |||
| 12/01 | | 1:00 | |||
| 12/01 | | 1:00 | |||
| 12/01 | | 1:00 | |||
| 12/01 | | 1:00 | |||
| 12/01 | | 1:00 | |||
| 12/01 | | 4:05 | |||
| 12/01 | | 4:05 | |||
| 12/01 | | 4:25 | |||
| 12/01 | | 8:20 | |||
| 12/02 | | 8:15 | |||
| NFL Week 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 12/05 | | 8:15 | |||
| 12/08 | | 1:00 | |||
| 12/08 | | 1:00 | |||
| 12/08 | | 1:00 | |||
| 12/08 | | 1:00 | |||
| 12/08 | | 1:00 | |||
| 12/08 | | 1:00 | |||
| 12/08 | | 1:00 | |||
| 12/08 | | 4:05 | |||
| 12/08 | | 4:25 | |||
| 12/08 | | 4:25 | |||
| 12/08 | | 8:20 | |||
| 12/09 | | 8:15 | |||
| NFL Week 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 12/12 | | 8:15 | |||
| 12/15 | | 1:00 | |||
| 12/15 | | 1:00 | |||
| 12/15 | | 1:00 | |||
| 12/15 | | 1:00 | |||
| 12/15 | | 1:00 | |||
| 12/15 | | 1:00 | |||
| 12/15 | | 1:00 | |||
| 12/15 | | 4:25 | |||
| 12/15 | | 4:25 | |||
| 12/15 | | 4:25 | |||
| 12/15 | | 4:25 | |||
| 12/15 | | 4:25 | |||
| 12/15 | | 8:20 | |||
| 12/16 | | 8:00 | |||
| 12/16 | | 8:30 | |||
| NFL Week 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 12/19 | | 8:15 | |||
| 12/21 | | 1:00 | |||
| 12/21 | | 4:30 | |||
| 12/22 | | 1:00 | |||
| 12/22 | | 1:00 | |||
| 12/22 | | 1:00 | |||
| 12/22 | | 1:00 | |||
| 12/22 | | 1:00 | |||
| 12/22 | | 1:00 | |||
| 12/22 | | 1:00 | |||
| 12/22 | | 4:05 | |||
| 12/22 | | 4:25 | |||
| 12/22 | | 4:25 | |||
| 12/22 | | 4:25 | |||
| 12/22 | | 8:20 | |||
| 12/23 | | 8:15 | |||
| NFL Week 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 12/25 | | 1:00 | |||
| 12/25 | | 4:30 | |||
| 12/26 | | 8:15 | |||
| 12/29 | | 12:00 | |||
| 12/29 | | 12:00 | |||
| 12/29 | | 12:00 | |||
| 12/29 | | 1:00 | |||
| 12/29 | | 1:00 | |||
| 12/29 | | 1:00 | |||
| 12/29 | | 1:00 | |||
| 12/29 | | 1:00 | |||
| 12/29 | | 1:00 | |||
| 12/29 | | 4:05 | |||
| 12/29 | | 4:25 | |||
| 12/29 | | 8:20 | |||
| 12/30 | | 8:15 | |||
| NFL Week 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Teams | Times | TV | ||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
| 01/05 | | 12:00 | |||
NFL Buzz Hub
The best collection of news and information from 32 NFL teams, all in one place. We pull from multiple sources, so you don't have to.